Lieferant ACTIVE SOLUTION AGFN299732h
Gewonnene Aufträge
115
Durchschnittliche Bieteranzahl
7.3
Top 5 Auftraggeber
| Bezeichnung | Auftraggeber | Weitere Lieferanten | Kategorie | Bieter | Summe | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| "IT-Dienstleistungen 2021", GZ. 3602.03479, Los 3 "IT-Prozess- und Architekturberatung" | Bundesrechenzentrum Gesellschaft mit beschränkter Haftung | 72000000 IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung | 1 | 50.195,00 | 13.07.2023 | |
| Beauftragung IT-Dienstleistungen | Bundesministerium für Inneres - Sektion IV/Gruppe DDS/Abteilung 7/Referat b (Asset- und Vertragsmanagement) | 72000000 IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung | 1 | 178.200,00 | 23.06.2023 | |
| BRZ/4552435 | Bundesrechenzentrum Gesellschaft mit beschränkter Haftung | 72000000 IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung | 1 | 74.288,60 | 14.06.2023 | |
| BRZ/4552425 | Bundesrechenzentrum Gesellschaft mit beschränkter Haftung | 72000000 IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung | 1 | 168.655,20 | 13.06.2023 | |
| Abruf aus Rahmenvereinbraung Ueberlassung von Softwareentwicklern 2023-2026 | Agrarmarkt Austria | 7 | 69.120,00 | 31.05.2023 | ||
| Abruf aus Rahmenvereinbraung Ueberlassung von Softwareentwicklern 2023-2026 | Agrarmarkt Austria | 79620000 Überlassung von Personal einschließlich Zeitarbeitskräfte | 7 | 103.200,00 | 31.05.2023 | |
| Abruf aus Rahmenvereinbraung Ueberlassung von Softwareentwicklern 2023-2026 | Agrarmarkt Austria | 79620000 Überlassung von Personal einschließlich Zeitarbeitskräfte | 7 | 74.800,00 | 31.05.2023 | |
| Abruf aus Rahmenvereinbraung Ueberlassung von Softwareentwicklern 2023-2026 | Agrarmarkt Austria | 79620000 Überlassung von Personal einschließlich Zeitarbeitskräfte | 7 | 88.000,00 | 31.05.2023 | |
| Abruf aus Rahmenvereinbraung Ueberlassung von Softwareentwicklern 2023-2026 | Agrarmarkt Austria | 79620000 Überlassung von Personal einschließlich Zeitarbeitskräfte | 7 | 56.760,00 | 31.05.2023 | |
| BRZ/4552207 | Bundesrechenzentrum Gesellschaft mit beschränkter Haftung | 72000000 IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung | 1 | 180.702,00 | 15.05.2023 | |
| „Agiles Projektmanagement im Rahmen des EDM-Programms“ | Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie - Sektion V/Abteilung 4 (EDM-Programm Umwelt) | 72000000 IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung | 1 | 158.400,00 | 05.05.2023 | |
| BRZ/4551953 | Bundesrechenzentrum Gesellschaft mit beschränkter Haftung | 72000000 IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung | 1 | 140.244,83 | 05.04.2023 | |
| IT-Dienstleistung | Bundesanstalt Statistik Österreich | 72000000 IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung | 1 | 73.008,00 | 04.04.2023 | |
| IT-Dienstleistung | Bundesanstalt Statistik Österreich | 72000000 IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung | 1 | 73.008,00 | 04.04.2023 | |
| Unterstützungsleistungen | Bundesministerium für Inneres - Sektion IV/Gruppe DDS/Abteilung 7/Referat b (Asset- und Vertragsmanagement) | 72000000 IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung | 1 | 178.200,00 | 27.03.2023 | |
| Dienstleistungen | Bundesministerium für Inneres - Sektion IV/Gruppe DDS/Abteilung 7/Referat b (Asset- und Vertragsmanagement) | 72000000 IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung | 1 | 79.200,00 | 27.03.2023 | |
| BRZ/4551754 | Bundesrechenzentrum Gesellschaft mit beschränkter Haftung | 72000000 IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung | 1 | 172.670,80 | 16.03.2023 | |
| BRZ/4551715 | Bundesrechenzentrum Gesellschaft mit beschränkter Haftung | 72000000 IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung | 1 | 80.312,00 | 10.03.2023 | |
| BRZ/4551714 | Bundesrechenzentrum Gesellschaft mit beschränkter Haftung | 72000000 IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung | 1 | 80.312,00 | 09.03.2023 | |
| BRZ/4551690 | Bundesrechenzentrum Gesellschaft mit beschränkter Haftung | 72000000 IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung | 1 | 160.624,00 | 07.03.2023 |
Unten angeführte Summen beschreiben den Gesamtwert eines Auftrages – dieser muss nicht dem tatsächlich erhaltenen Betrag entsprechen:
etwaige spätere Vertragsänderungen sind oft nicht in den Daten reflektiert.