Lieferant BEKO Engineering & Informatik GmbHFN300141i
Gewonnene Aufträge
57
Durchschnittliche Bieteranzahl
8.9
Top 5 Auftraggeber
Bezeichnung | Auftraggeber | Weitere Lieferanten | Kategorie | Bieter | Summe | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|---|
Software-Entwicklungsexperte | Bundesanstalt Statistik Österreich | 72000000 IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung | 1 | 67.125,00 | 11.09.2023 | |
IT-Dienstleistung | Bundesanstalt Statistik Österreich | 72000000 IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung | 1 | 53.700,00 | 31.08.2023 | |
IT-Experte für Softwaretechnik | Bundesanstalt Statistik Österreich | 72000000 IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung | 1 | 70.400,00 | 18.08.2023 | |
BRZ4552746 | Bundesrechenzentrum Gesellschaft mit beschränkter Haftung | 72000000 IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung | 1 | 58.100,00 | 07.08.2023 | |
Web-Entwicklung von Website, Datenbank und Web-App für die BeSt-Messe | Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung - Präsidialsektion/Gruppe D/Abteilung 18 (Öffentlichkeitsarbeit/Wissenschaftskommunikation) | 72000000 IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung | 1 | 75.000,00 | 29.07.2023 | |
Softwareentwicklungsexperte für Java | Bundesanstalt Statistik Österreich | 72000000 IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung | 1 | 88.000,00 | 20.07.2023 | |
Arbeitskräfteüberlassung | Auftraggeber sind die Republik Österreich (Bund), die Bundesbeschaffung GmbH sowie alle weiteren Auftraggeber gemäß der den Ausschreibungsunterlagen beiliegenden Kundenliste, im Vergabeverfahren alle vertreten durch die Bundesbeschaffung GmbH. | ACTIEF JOBMADE GmbH, I.K. Hofmann GmbH, Janus RBS Dienstleistungs GmbH, Trenkwalder Personaldienste GmbH, Adecco Personalbereitstellung GmbH, TTI Personaldienstleistung GmbH & Co KG, IFAS Personalmanagement GmbH, BERGER Personal-Service GmbH, TB Schweiß- und Prüftechnik GmbH, Squadra Personalmanagement GmbH, JOBS Experts Industrieservice GmbH, ACP doIT GmbH | 79620000 Überlassung von Personal einschließlich Zeitarbeitskräfte | 23 | 362.000.000,00 | 05.07.2023 |
Softwareentwicklungsexperte | Bundesanstalt Statistik Österreich | 72000000 IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung | 1 | 93.600,00 | 04.07.2023 | |
Softwaretechtnikexperte | Bundesanstalt Statistik Österreich | 72000000 IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung | 1 | 61.600,00 | 22.06.2023 | |
BRZ/4552488 | Bundesrechenzentrum Gesellschaft mit beschränkter Haftung | 72000000 IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung | 1 | 136.000,00 | 21.06.2023 | |
Softwareexperte für Java | Bundesanstalt Statistik Österreich | 72000000 IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung | 1 | 58.500,00 | 20.06.2023 | |
Softwaretechnikexperte | Bundesanstalt Statistik Österreich | 72000000 IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung | 1 | 70.400,00 | 14.06.2023 | |
IT-Dienstleistung | Bundesanstalt Statistik Österreich | 72000000 IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung | 1 | 58.500,00 | 07.06.2023 | |
Personalbereitstellung | Sozialversicherungsanstalt der Selbständigen | 79620000 Überlassung von Personal einschließlich Zeitarbeitskräfte | 1 | 83.395,20 | 21.05.2023 | |
Dienstleistung Entwickler | Bundesministerium für Inneres - Sektion IV/Gruppe DDS/Abteilung 7/Referat b (Asset- und Vertragsmanagement) | 72000000 IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung | 1 | 107.200,00 | 16.05.2023 | |
IT-Dienstleistung | Bundesanstalt Statistik Österreich | 72000000 IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung | 1 | 71.600,00 | 15.05.2023 | |
IT-Support für Helpdesk | Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten - Sektion VI/Abteilung 7 (Informationstechnologie - IT) | 79620000 Überlassung von Personal einschließlich Zeitarbeitskräfte | 1 | 47.200,00 | 20.04.2023 | |
Personalbereitstellung | Sozialversicherungsanstalt der Selbständigen | 79620000 Überlassung von Personal einschließlich Zeitarbeitskräfte | 1 | 101.833,20 | 31.03.2023 | |
BRZ/4551836 | Bundesrechenzentrum Gesellschaft mit beschränkter Haftung | 72000000 IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung | 1 | 81.340,00 | 24.03.2023 | |
Personalbereitstellung | Sozialversicherungsanstalt der Selbständigen | 79620000 Überlassung von Personal einschließlich Zeitarbeitskräfte | 1 | 86.605,20 | 09.03.2023 |
Unten angeführte Summen beschreiben den Gesamtwert eines Auftrages – dieser muss nicht dem tatsächlich erhaltenen Betrag entsprechen:
etwaige spätere Vertragsänderungen sind oft nicht in den Daten reflektiert.