Lieferant ACP IT Solutions GmbHFN032844a
Gewonnene Aufträge
367
Durchschnittliche Bieteranzahl
2.6
Top 5 Auftraggeber
Bezeichnung | Auftraggeber | Weitere Lieferanten | Kategorie | Bieter | Summe | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|---|
Verlängerung Server lizenzen | Land Niederösterreich - Amt der Landesregierung/Abteilung LAD1/IT (Informationstechnologie) | 48000000 Softwarepaket und Informationssysteme | 1 | 89.665,56 | 10.03.2023 | |
Microsoft Lizenzen | Österreichische Ärztekammer | 48000000 Softwarepaket und Informationssysteme | 1 | 97.126,98 | 08.03.2023 | |
Lizenzverlängerung | Austrian Power Grid AG | 48000000 Softwarepaket und Informationssysteme | 1 | 86.898,59 | 06.03.2023 | |
Microsoft Lizenzen Österreichische Apothekerkammer AO/1267577 | Österreichische Apothekerkammer | 48000000 Softwarepaket und Informationssysteme | 1 | 153.358,50 | 06.03.2023 | |
MS EA TrueUp Year 2 | Parlamentsdirektion - 8.2 BRW Eigenverantwortungsbereich IKT Beschaffung und Rechnungswesen | 48000000 Softwarepaket und Informationssysteme | 1 | 331.345,93 | 28.02.2023 | |
gemcloud1 | Oberösterreichischer Gemeindebund | 48000000 Softwarepaket und Informationssysteme | 1 | 204.139,26 | 28.02.2023 | |
3601.03391 | WKO Inhouse GmbH der Wirtschaftskammern Österreichs | 48000000 Softwarepaket und Informationssysteme | 1 | 76.950,00 | 23.02.2023 | |
Microsoft Lizenzen | Österreichische Ärztekammer | 48000000 Softwarepaket und Informationssysteme | 1 | 94.940,97 | 22.02.2023 | |
Bestellung MS Enterprisevertrag | Ärztekammer für Wien | 48000000 Softwarepaket und Informationssysteme | 1 | 101.139,81 | 22.02.2023 | |
BBG Microsoft GZ 3601.03444.001 | Österreichische Apothekerkammer | 48000000 Softwarepaket und Informationssysteme | 1 | 149.848,56 | 17.02.2023 | |
MS-Enterprise Agreements | AIT Austrian Institute of Technology GmbH | 48000000 Softwarepaket und Informationssysteme | 1 | 526.554,52 | 17.02.2023 | |
Defender Endpoint P2 | IT-Services der Sozialversicherung GmbH | 48000000 Softwarepaket und Informationssysteme | 1 | 57.942,00 | 16.02.2023 | |
Angebot TU | Bundesministerium für Landesverteidigung/Hardware und Systemsoftware/IKTTe/FüUZ | 48000000 Softwarepaket und Informationssysteme | 1 | 180.617,25 | 06.02.2023 | |
Power BI - SQL Enterprise | Finanzmarktaufsicht | 48000000 Softwarepaket und Informationssysteme | 1 | 127.122,00 | 03.02.2023 | |
BMEIA_ACP_Microsoft_AO/1265920 | Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten - Sektion VI/Abteilung 7 (Informationstechnologie - IT) | 48000000 Softwarepaket und Informationssysteme | 1 | 1.206.947,28 | 31.01.2023 | |
Kauf von Microsoft-Lizenzen, 4225773 | Bundesrechenzentrum Gesellschaft mit beschränkter Haftung | 48000000 Softwarepaket und Informationssysteme | 1 | 60.692,32 | 31.01.2023 | |
Abruf Windows Server Lizenzen NÖ-LGA | NÖ Landesgesundheitsagentur | 48000000 Softwarepaket und Informationssysteme | 1 | 128.961,28 | 31.01.2023 | |
Microsoft Enterprise Agreement | EBG MedAustron GmbH | 48000000 Softwarepaket und Informationssysteme | 1 | 562.827,90 | 27.01.2023 | |
Microsoft Enterprise Agreement 2023-2026 | Stadtgemeinde Feldkirch | 48000000 Softwarepaket und Informationssysteme | 1 | 746.439,81 | 27.01.2023 | |
Wartungsvertrag ACP; Microsoft; Beitritt zu einem EA Folgevertrages | Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft - Verwaltungsbereich Wirtschaft/Präsidialsektion/Abteilung 12 (IKT) | 48000000 Softwarepaket und Informationssysteme | 1 | 388.426,20 | 26.01.2023 |
Unten angeführte Summen beschreiben den Gesamtwert eines Auftrages – dieser muss nicht dem tatsächlich erhaltenen Betrag entsprechen:
etwaige spätere Vertragsänderungen sind oft nicht in den Daten reflektiert.