Branchen

  •    nach Auftragsvolumen
  •    nach Anzahl Aufträgen
Code Bezeichnung Anzahl Aufträge Auftragsvolumen
804 Erwachsenenbildung und sonstiger Unterricht 2378 1.139.284.190,51
805 Ausbildung 432 579.490.529,55
801 Grundschulunterricht 11 4.830.278,39
80 Allgemeine und berufliche Bildung 3035 1.844.593.206,11
803 Dienstleistungen von Hochschulen 17 3.119.005,00
802 Unterricht im Sekundarbereich 5 289.400,79
806 Schulung für Verteidigungsgüter und Sicherheitsausrüstung 3 255.848,00