Auftraggeber Österreichische Post AGFN180219d

Bezeichnung Lieferant Kategorie (CPV Hauptteil) Bieter Summe Aktualisiert
5100644149 FL Textil GmbH 18000000 Kleidung, Fußbekleidung, Gepäckartikel und Zubehör 7 352.807,50 27.04.2023
5100646727 FL Textil GmbH 18000000 Kleidung, Fußbekleidung, Gepäckartikel und Zubehör 7 381.670,50 27.04.2023
5100646728 ALBIRO Ges.m.b.H. 18000000 Kleidung, Fußbekleidung, Gepäckartikel und Zubehör 7 840.839,63 27.04.2023
5100651344 KEBA Handover Automation GmbH 50000000 Reparatur- und Wartungsdienste 6 99.644,80 27.04.2023
5100646799 KEBA Handover Automation GmbH 30191000 Büroausstattung außer Möbeln 6 82.213,23 27.04.2023
5100648461 Technoholz GmbH 30191000 Büroausstattung außer Möbeln 1 81.812,00 27.04.2023
5100654317 hali gmbh 30191000 Büroausstattung außer Möbeln 6 247.788,71 27.04.2023
5100648489 Shark SAS 18000000 Kleidung, Fußbekleidung, Gepäckartikel und Zubehör 1 79.032,40 27.04.2023
5100645117 KEBA Handover Automation GmbH 50000000 Reparatur- und Wartungsdienste 6 99.187,72 27.04.2023
5100652274 MÜROLL GmbH 44170000 Zu Baustoffen gehörige Platten, Bleche, Streifen und Folien 16 60.237,85 27.04.2023
5100639887 ALBIRO Ges.m.b.H. 18000000 Kleidung, Fußbekleidung, Gepäckartikel und Zubehör 7 50.220,00 27.04.2023