Auftraggeber ÖBB-Postbus GmbHFN250198p

Bezeichnung Lieferant Kategorie (CPV Hauptteil) Bieter Summe Aktualisiert
Bestellung 9301299573 OMV Downstrean GmbH 09134200 Dieselkraftstoff 0 54.714,81 01.09.2022
Bestellung 9301299576 OMV Downstrean GmbH 09134200 Dieselkraftstoff 0 205.765,10 01.09.2022
Bestellung 9301299578 Eni Austria GmbH 09134200 Dieselkraftstoff 0 84.142,70 01.09.2022
Bestellung 9301299581 Eni Austria GmbH 09134200 Dieselkraftstoff 0 86.627,97 01.09.2022
Bestellung 9301296422 Doppler Mineralöle GmbH 09134200 Dieselkraftstoff 0 51.113,97 22.08.2022
Bestellung 9301296639 Eni Austria GmbH 09134200 Dieselkraftstoff 0 90.761,82 22.08.2022
Bestellung 9301296635 Eni Austria GmbH 09134200 Dieselkraftstoff 0 100.591,42 22.08.2022
Bestellung 9301296602 OMV Downstrean GmbH 09134200 Dieselkraftstoff 0 60.917,01 22.08.2022
Bestellung 9301296603 OMV Downstrean GmbH 09134200 Dieselkraftstoff 0 78.182,05 22.08.2022
Bestellung 9301296606 OMV Downstrean GmbH 09134200 Dieselkraftstoff 0 218.004,47 22.08.2022
Bestellung 9301296926 Doppler Mineralöle GmbH 09134200 Dieselkraftstoff 0 51.936,30 22.08.2022
Bestellung 9301293960 Eni Austria GmbH 09134200 Dieselkraftstoff 0 95.175,75 22.08.2022
Bestellung 9301293818 OMV Downstrean GmbH 09134200 Dieselkraftstoff 0 130.716,99 22.08.2022
Bestellung 9301293817 OMV Downstrean GmbH 09134200 Dieselkraftstoff 0 66.817,57 22.08.2022
Bestellung 9301293152 SOLARIS Austria GmbH 50000000 Reparatur- und Wartungsdienste 0 127.526,84 22.08.2022
Bestellung 9301293418 Doppler Mineralöle GmbH 09134200 Dieselkraftstoff 0 51.265,76 02.08.2022
Bestellung 9301293249 SOLARIS Austria GmbH 50110000 Reparatur und Wartung von Kraftfahrzeugen und zugehörigen Ausrüstungen 0 127.526,84 21.07.2022
Bestellung 9301293264 SOLARIS Austria GmbH 50100000 Reparatur, Wartung und zugehörige Dienste für Fahrzeuge und zugehörige Ausrüstungen 4 127.526,84 21.07.2022
Bestellung 9301293259 SOLARIS Austria GmbH 50110000 Reparatur und Wartung von Kraftfahrzeugen und zugehörigen Ausrüstungen 0 127.526,84 21.07.2022
Bestellung 9301293255 SOLARIS Austria GmbH 50110000 Reparatur und Wartung von Kraftfahrzeugen und zugehörigen Ausrüstungen 0 127.526,84 21.07.2022