Auftraggeber ÖBB-Postbus GmbHFN250198p

Bezeichnung Lieferant Kategorie (CPV Hauptteil) Bieter Summe Aktualisiert
Bestellung 9301344173 OMV Downstrean GmbH 09134200 Dieselkraftstoff 0 159.579,03 23.11.2023
Bestellung 9301342058 OMV Downstrean GmbH 09134200 Dieselkraftstoff 0 142.711,99 06.11.2023
Bestellung 9301342083 Eni Austria GmbH 09134200 Dieselkraftstoff 0 81.438,48 06.11.2023
Bestellung 9301342068 Eni Austria GmbH 09134200 Dieselkraftstoff 0 91.322,19 06.11.2023
Bestellung 9301342055 OMV Downstrean GmbH 09134200 Dieselkraftstoff 0 103.844,83 06.11.2023
Abrufbestellung einer Rahmenvereinbarung AB THOREB 30200000 Computeranlagen und Zubehör 0 93.836,60 26.10.2023
Abrufbestellung einer Rahmenvereinbarung AB THOREB 30200000 Computeranlagen und Zubehör 0 71.227,20 26.10.2023
Abrufbestellung einer Rahmenvereinbarung AB THOREB 30200000 Computeranlagen und Zubehör 0 69.498,00 26.10.2023
Bestellung 9301339274 OMV Downstrean GmbH 09134200 Dieselkraftstoff 0 52.419,35 19.10.2023
Bestellung 9301339320 Eni Austria GmbH 09134200 Dieselkraftstoff 0 85.676,71 16.10.2023
Bestellung 9301339341 Eni Austria GmbH 09134200 Dieselkraftstoff 0 59.835,99 16.10.2023
Bestellung 9301339275 OMV Downstrean GmbH 09134200 Dieselkraftstoff 0 74.442,92 16.10.2023
Bestellung 9301339278 OMV Downstrean GmbH 09134200 Dieselkraftstoff 0 136.549,20 16.10.2023
Bestellung 9550093819 Mitterbauer Reisen & Logistik GmbH 60000000 Transport- und Beförderungsdienstleistungen (außer Abfalltransport) 0 51.020,11 04.10.2023
Bestellung 9301336892 OMV Downstrean GmbH 09134200 Dieselkraftstoff 0 64.226,08 13.09.2023
Bestellung 9301336386 OMV Downstrean GmbH 09134200 Dieselkraftstoff 0 128.600,43 12.09.2023
Bestellung 9301336388 Eni Austria GmbH 09134200 Dieselkraftstoff 0 58.496,34 12.09.2023
Bestellung 9301336389 Eni Austria GmbH 09134200 Dieselkraftstoff 0 67.610,04 12.09.2023
Abrufbestellung einer Rahmenvereinbarung AB THOREB 30200000 Computeranlagen und Zubehör 0 56.475,00 31.08.2023
Bestellung 9301332658 Eni Austria GmbH 09134200 Dieselkraftstoff 0 73.685,41 27.07.2023