Auftraggeber Monopolverwaltung GmbH - Monopolstelle für Oberösterreich und Salzburg9110015813463

Gesamtvolumen vergebener Aufträge 2.443.350.655,00
Durchschnittliche Bieteranzahl 1.4
Top 5 Kategorien
Bezeichnung Lieferant Kategorie (CPV Hauptteil) Bieter Summe Aktualisiert
Konzession Tabakfachgeschäft 6830 Rankweil, Alemannenstraße 20b Friedrich-Vedder Susanne 55900000 Einzelhandelsdienste 1 44.901.000,00 30.09.2023
USB Konzession Tabakverkaufsstelle 5141 Moosdorf, Hauptstraße 9 Fuchs Martin 55900000 Einzelhandelsdienste 1 1.200.000,00 28.09.2023
Konzession Tabakfachgeschäft 9642 Mauthen, Mauthen 110 Ebner Beate 55900000 Einzelhandelsdienste 1 8.778.000,00 15.09.2023
Konzession Tabakfachgeschäft 9500 Villach-St. Martin, Badstubenweg 93 Auer-Schojer Vanessa 55900000 Einzelhandelsdienste 1 59.587.000,00 15.09.2023
Konzession Tabakfachgeschäft 9500 Villach-Auen, Kärntner Straße 34 Zwolenski Yannick 55900000 Einzelhandelsdienste 1 55.062.000,00 15.09.2023
Konzession Tabakfachgeschäft 9020 Klagenfurt, Kanaltalerstraße 11 Smonjak Bianca 55900000 Einzelhandelsdienste 1 28.182.000,00 15.09.2023
Konzession Tabakfachgeschäft 8943 Aigen im Ennstal, Aigen 26 Planitzer Martina 55900000 Einzelhandelsdienste 1 18.039.000,00 15.09.2023
Konzession Tabakfachgeschäft 8700 Leoben, Kerpelystraße 135 Engelschön Karin 55900000 Einzelhandelsdienste 1 11.950.000,00 15.09.2023
Konzession Tabakfachgeschäft 8330 Feldbach, Hauptplatz 9 FRANK Andreas 55900000 Einzelhandelsdienste 1 51.840.000,00 15.09.2023
Konzession Tabakfachgeschäft 8121 Deutschfeistritz, Übelbacherstraße 23 Stadler-Fuchs Yvonne 55900000 Einzelhandelsdienste 1 29.199.000,00 15.09.2023
Konzession Tabakfachgeschäft 9500 Villach-Völkendorf, Othmar-Crusiz-Straße 13 Kukowitsch Philipp 55900000 Einzelhandelsdienste 1 17.814.000,00 15.09.2023
Konzession Tabakfachgeschäft Marktplatz 3, 4202 Hellmonsödt Stummer Carola 55900000 Einzelhandelsdienste 1 24.015.000,00 14.09.2023
Konzession Tabakfachgeschäft Attergaustraße 35, 4880 St. Georgen Huber Robert 55900000 Einzelhandelsdienste 1 12.255.000,00 14.09.2023
Konzession Tabakfachgeschäft Badstraße 3, 4592 Leonstein Steiner Thomas 55900000 Einzelhandelsdienste 1 30.086.000,00 14.09.2023
Konzession Tabakfachgeschäft Hans-Wagner-Straße 24, 4400 Steyr Schnaubelt Sabine 55900000 Einzelhandelsdienste 1 57.390.000,00 14.09.2023
USB Konzession Tabakfachgeschäft 8753 Fohnsdorf, Hauptstraße (Fohnsdorf) 5 Verlassenschaft nach Knefz Johannes 55900000 Einzelhandelsdienste 1 3.462.000,00 13.09.2023
Betrieb einer Tabakverkaufsstelle gem. Tabakmonopolgesetz 1996 in 6425 Ötztal-Bahnhof, Bundesstraße 15 Rebecca Kirchbaumer 55900000 Einzelhandelsdienste 1 585.000,00 28.08.2023
USB Konzession Tabakverkaufsstelle 4892 Fornach 9 Schmid Thomas 55900000 Einzelhandelsdienste 1 250.000,00 16.08.2023
Betrieb einer Tabakverkaufsstelle gem. Tabakmonopolgesetz 1996 in 5300 Hallwang, Söllheimerberg 11 Sulzberger Ernst 55900000 Einzelhandelsdienste 1 2.560.000,00 16.08.2023
Betrieb einer Tabakverkaufsstelle gem. Tabakmonopolgesetz 1996 in 6410 Telfs, Föhrenweg 1 Jutta Staudacher 55900000 Einzelhandelsdienste 1 180.000,00 10.08.2023