Lieferanten
Name | National Id | Anzahl Aufträge | Gesamtvolumen |
---|---|---|---|
Franye Gebäudetechnik GmbH | FN430011w | 1 | 56.316,00 |
Maly Gartengestaltung | FN477398g | 1 | 75.039,00 |
Viereck Architekten ZT-GmbH | FN74342b | 1 | 86.070,00 |
Contrast Ernst & Young Management Consulting GmbH | FN124269z | 1 | 96.000,00 |
Ausbildungsverein der Bauwirtschaft von Oberösterreich | 957033939 | 1 | 200.000,00 |
Offner-Service Installationen | 1 | 90.914,07 | |
Brunner Umwelttechnik GmbH | 1 | 54.900,00 | |
Haufe-umantis AG | 1 | 98.918,00 | |
Michael Graupp | 1 | 553.883,25 | |
Vogelsberger&Söhne; BodenverlegungsgmbH & CoKG;Ri | 1 | 1.056.835,50 | |
Markus Klingseisen | 1 | 1.056.835,50 | |
Allianz Malerei und Bau KG | 1 | 1.242.947,00 | |
Alexander Mimm | 1 | 1.242.947,00 | |
Ing. Josef Karbon | 1 | 894.375,00 | |
Loomis Österreich GmbH | 9110015599480 | 1 | 112.102,78 |
BBI - Software Consult GmbH | 1 | 76.500,00 | |
ALTO Executive Search GmbH | 9110018067092 | 1 | 52.000,00 |
Nanosurf GmbH | 1 | 0,00 | |
Weissel GmbH | 1 | 97.718,70 | |
Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung | ZVR 736 143 287 | 1 | 93.176,17 |
Das Gesamtvolumen beschreibt die Gesamtsummen aller Aufträge, bei denen ein Lieferant einen Zuschlag erhalten hat – dies muss nicht den tatsächlich erhaltenen Beträgen entsprechen:
etwaige spätere Vertragsänderungen sind oft nicht in den Daten reflektiert.