Lieferanten
Name | National Id | Anzahl Aufträge | Gesamtvolumen |
---|---|---|---|
Ingenieure Öhlinger & Partner ZT GmbH | 1 | 58.295,00 | |
TachoEasy GmbH | FN291908b | 3 | 2.073.330,50 |
FTAPI Software GmbH | 4 | 94.265.646,84 | |
Pointsharp GmbH | 1 | 46.800.000,00 | |
7lytix gmbh Headquarter | FN452077w | 1 | 350.000,00 |
P4 automotive Handels GmbH Handel | FN258820v | 1 | 24.188,40 |
all.med.Sale GmbH Zentrale | FN68941i | 1 | 205.022,28 |
Bundesforschungs- und Ausbildungs- zentrum für Wald, Naturgefahren und Landschaft | FN257240w | 1 | 97.420,00 |
EISENKIES Tortechnik GmbH Tortechnik, Brandschutz | FN582316y | 1 | 85.957,52 |
Würth Handelsgesellschaft m.b.H. Key Account Management | FN51475z | 2 | 260.568,06 |
Augmenterra GmbH | 1 | 50.000,00 | |
GENOA net.works IT-Beratungs GmbH | 1 | 137.563,00 | |
Julius Kiennast Lebensmittelgroßhandels GmbH | 1 | 120.000,00 | |
Schamberger Rudolf Werner | 1 | 2.593.000,00 | |
Verwaltungsgericht | 1 | 1,00 | |
Totz-Schweiger Sabine | 1 | 110.000,00 | |
Olschnegger Mark | 1 | 58.000,00 | |
BG METKO ltd. | 1 | 156.620,00 | |
FireX Greßlehner GmbH FireX Greßlehner GmbH | FN272327g | 1 | 93.900,00 |
Andrejak David | 1 | 18.462.000,00 |
Das Gesamtvolumen beschreibt die Gesamtsummen aller Aufträge, bei denen ein Lieferant einen Zuschlag erhalten hat – dies muss nicht den tatsächlich erhaltenen Beträgen entsprechen:
etwaige spätere Vertragsänderungen sind oft nicht in den Daten reflektiert.