Lieferanten
Name | National Id | Anzahl Aufträge | Gesamtvolumen |
---|---|---|---|
AVL Arge Vegetationsökologie und Landschaftsplanung GmbH | 9110016913827 | 1 | 211.303,00 |
Graner Gesellschaft m.b.H. | 9110015557015 | 2 | 826.730,10 |
Fuhrmann | 1 | 982.171,90 | |
Zebisch Trockenbau | 1 | 340.500,00 | |
Trimmel Innenausbau GmbH. | 1 | 340.500,00 | |
Eiblmayr Wolfsegger | 2 | 166.704,00 | |
Lang und Menhofer | 2 | 138.710,00 | |
VAMED Technical Services GmbH | 1 | 93.320,60 | |
all-color F.Windisch GmbH. | 1 | 400.000,00 | |
R+V Allgemeine Versicherung AG, Niederlassung Österreich | FN351083z | 1 | 87.000,00 |
TA-Triumpf Adler Österreich GmbH | FN236972p | 1 | 63.528,00 |
Energy Institute Hrvoje Požar | 1 | 129.648,00 | |
KNMI Royal Netherlands | 1 | 80.694,23 | |
FH Campus Wien - Verein | 9110019066506 | 1 | 92.183,51 |
Wiener Kongresszentrum Hofburg BetriebsgesellschaftmbH | 1 | 165.208,06 | |
Colt Technology Services GmbH | 1 | 237.837,60 | |
AT&T Global Network Services Belgium Luxembourg SPRL | 1 | 237.837,60 | |
The MathWorks GmbH | 1 | 76.689,00 | |
Funk Fuchs GmbH & CoKG | 1 | 99.990,00 | |
S&T Albania Sh.p.k | K 52207006Q | 1 | 68.798,00 |
Das Gesamtvolumen beschreibt die Gesamtsummen aller Aufträge, bei denen ein Lieferant einen Zuschlag erhalten hat – dies muss nicht den tatsächlich erhaltenen Beträgen entsprechen:
etwaige spätere Vertragsänderungen sind oft nicht in den Daten reflektiert.