Lieferanten
Name | National Id | Anzahl Aufträge | Gesamtvolumen |
---|---|---|---|
Ing. Emmerich Csernohorsky GmbH | 9110008677447 | 1 | 68.981,10 |
Wirtschaftsförderungsinstitut der Wirtschaftskammer Burgenland | 1 | 53.000,00 | |
Dialog Bildungs-und Beratungs GmbH | 1 | 1.063.000,00 | |
Anton Specht Autounternehmung und Reisebüro GmbH | 1 | 173.703,18 | |
factronix GmbH | 1 | 99.800,00 | |
AccessData Global Services GmbH | 1 | 5.950.000,00 | |
Arina Deutschland GmbH | 1 | 5.950.000,00 | |
Wacker Neuson GmbH | FN129106m | 1 | 29.200.000,00 |
Deutz-Fahr Austria Landmaschinen Gesellschaft m.b.H | FN061133b | 1 | 29.200.000,00 |
Deloitte Consulting GmbH | FN212552b | 2 | 1.119.478,00 |
Alpstar Beteiligungs GmbH | FN457054p | 1 | 3.000.000,00 |
Kistler GmbH | 1 | 66.065,00 | |
Hopferwieser & Steinmeier | 1 | 62.390,00 | |
Beckmann Coulter GmbH | 1 | 99.194,53 | |
BJ Bygg & Installation AB | 1 | 56.132,00 | |
Alma Hills For Contracting | 1 | 99.435,00 | |
Delta Lavori S.p.A. | 2 | 373.457,00 | |
ASI Locksmiths | 1 | 64.150,00 | |
Moser Spielgeräte GmbH & Co KG | 9110015711080 | 1 | 193.819,87 |
Stausberg Stadtmöbel GmbH | 9110021117845 | 1 | 193.819,87 |
Das Gesamtvolumen beschreibt die Gesamtsummen aller Aufträge, bei denen ein Lieferant einen Zuschlag erhalten hat – dies muss nicht den tatsächlich erhaltenen Beträgen entsprechen:
etwaige spätere Vertragsänderungen sind oft nicht in den Daten reflektiert.