Lieferanten
Name | National Id | Anzahl Aufträge | Gesamtvolumen |
---|---|---|---|
FH Kärnten gemeinnützige Gesellschaft mbH | 9110031270059 | 1 | 174.014,00 |
Richard Resch Ing.Konsulent für Raumplanung und -ordnung | 1 | 119.248,92 | |
Forafilm GmbH | 1 | 87.970,00 | |
BauKarusell e. Gen. | 1 | 72.482,03 | |
ABC - Arbeit und Bildung Consulting GmbH & CoKG | 1 | 99.190,00 | |
Friedl, Kevin | 1 | 62.929.175,49 | |
Ricci's Ladele | 1 | 750.000,00 | |
Wiener Betriebs- u. Baugesellschaft m.b.H. | 1 | 1.332.540,32 | |
ATP International Projects ZT GmbH | 9110026534760 | 2 | 85.151.235,00 |
OK ZT-GmbH | 9110016604046 | 1 | 620.000,00 |
WEB energy sales GmbH | 9110032894940 | 1 | 420.000,00 |
AOP Anlagenoptimierungs GmbH | 9110017998700 | 1 | 636.612,36 |
PDG Protect and Display Group GmbH | 1 | 0,00 | |
heli EFB GmbH | 1 | 132.600,00 | |
Hochmair & Partner ZT-GmbH Geschäftsführung | FN206129g | 1 | 101.681,18 |
GEZE Austria GmbH Sales Support | FN56039k | 1 | 56.177,43 |
Maximice Events Group, S.L. | 1 | 70.591,00 | |
DI Steinwender & Partner GmbH | 1 | 214.110,40 | |
Ziviltechnikerbüro DI Deininger | 1 | 85.630,00 | |
BÜRGMAYR Franz e.U. | 9110025718949 | 1 | 49.278,00 |
Das Gesamtvolumen beschreibt die Gesamtsummen aller Aufträge, bei denen ein Lieferant einen Zuschlag erhalten hat – dies muss nicht den tatsächlich erhaltenen Beträgen entsprechen:
etwaige spätere Vertragsänderungen sind oft nicht in den Daten reflektiert.