Lieferanten
Name | National Id | Anzahl Aufträge | Gesamtvolumen |
---|---|---|---|
Sport-Center Knitel Walter GmbH | 1 | 440.000,00 | |
Schmid Maria | 1 | 350.000,00 | |
Kathan Ursula | 1 | 2.334.000,00 | |
P & W Moser Handels GmbH | 1 | 2.520.000,00 | |
Burtscher Sabine | 1 | 380.000,00 | |
Hubert Waldhart GmbH | 1 | 576.000,00 | |
Aufschnaiter Gmbh | 1 | 1.520.000,00 | |
LM-Trading GmbH | 1 | 831.000,00 | |
Erler Michaela | 1 | 1.300.000,00 | |
Schüberl Consulting GmbH Unternehmensberatung | 1 | 55.400,00 | |
Paul Grollitsch GmbH Zentrale | FN112586v | 1 | 94.245,00 |
Dr. Richard Reisebus GmbH & Co KG | FN009013f | 1 | 2.093.600,00 |
Hörmann - KMT Kommunikations- und Meldetechnik GmbH | FN164825s | 1 | 733.000,00 |
ICG Public Management GmbH | FN487823m | 1 | 1.000.000,00 |
IVM Intelligent Value Management GmbH | FN381551f | 1 | 1.000.000,00 |
Österreichische Hotel- und Tourismusbank Gesellschaft m.b.H. | FN105935m | 1 | 136.281.250,00 |
Decodio AG | 1 | 370.000,00 | |
Textilpflege Leitgeb GmbH | FN420264k | 1 | 21.585.000,00 |
Wäscherei SWA e.U. | FN518755a | 1 | 21.585.000,00 |
Wäscherei Zmugg GmbH | FN303794g | 1 | 21.585.000,00 |
Das Gesamtvolumen beschreibt die Gesamtsummen aller Aufträge, bei denen ein Lieferant einen Zuschlag erhalten hat – dies muss nicht den tatsächlich erhaltenen Beträgen entsprechen:
etwaige spätere Vertragsänderungen sind oft nicht in den Daten reflektiert.