Lieferant Consulting AG
Gewonnene Aufträge
21
Durchschnittliche Bieteranzahl
2.1
Top 5 Auftraggeber
Bezeichnung | Auftraggeber | Weitere Lieferanten | Kategorie | Bieter | Summe | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|---|
AUS19E022-Consulting Dreiklang | Magistrat der Stadt Wien - Magistratsabteilung 01 | 79000000 Dienstleistungen für Unternehmen: Recht, Marketing, Consulting, Einstellungen, Druck und Sicherheit | 16.08.2019 | |||
Pensionsversicherungsanstalt - Projekt REIS - Unterstützung für Entscheidungsmonotoring & Prüfung | Pensionsversicherungsanstalt | 72227000 Beratung im Bereich Software-Integration | 1 | 90.000,00 | 05.07.2019 | |
Rahmenvereinbarung Organisations- u. Technologieberatung | Fonds Soziales Wien | 79410000 Unternehmens- und Managementberatung | 1 | 53.738,00 | 02.06.2023 | |
Projektmanagement-Unterstützung (PMU) des FM-Umsetzungsprojektes des BFMB der ÖGK | Österreichische Gesundheitskasse | 72000000 IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung | 1 | 126.000,00 | 19.01.2023 | |
Dienstleistungen OrganisationsberatungITSV2021/Organnisationsberatung/oV | Österreichische Gesundheitskasse | 79400000 Unternehmens- und Managementberatung und zugehörige Dienste | 1 | 84.000,00 | 07.07.2022 | |
Dienstleistungen OrganisationsberatungITSV2016; Abruf aus der RV | Österreichische Gesundheitskasse | 79400000 Unternehmens- und Managementberatung und zugehörige Dienste | 1 | 535.000,00 | 11.03.2022 | |
Dienstleistungen OrganisationsberatungITSV2016/2019/Abruf aus der RV/oV | Österreichische Gesundheitskasse | 1 | 468.000,00 | 10.12.2021 | ||
Programm- und Projektmanagement | Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau (BVAEB) | 72224000 Beratung im Bereich Projektleitung | 1 | 275.000,00 | 08.11.2021 | |
Projektmanagement | Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau (BVAEB) | 72224000 Beratung im Bereich Projektleitung | 1 | 275.000,00 | 29.01.2021 | |
Projektmanagement | SVD Büromanagement GmbH | 72000000 IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung | 1 | 50.000,00 | 03.09.2020 | |
AUS19E022-Consulting Dreiklang | Magistrat der Stadt Wien - Magistratsabteilung 01 | 79000000 Dienstleistungen für Unternehmen: Recht, Marketing, Consulting, Einstellungen, Druck und Sicherheit | 1 | 560.000,00 | 01.10.2019 | |
Pensionsversicherungsanstalt - Projekt REIS - Externes Projektcontrolling | Pensionsversicherungsanstalt | 72227000 Beratung im Bereich Software-Integration | 1 | 93.750,00 | 05.07.2019 | |
Projektmanagement | SVD Büromanagement GmbH | 79410000 Unternehmens- und Managementberatung | 3 | 60.000,00 | 25.03.2021 | |
Projektmanagement | SVD Büromanagement GmbH | 79410000 Unternehmens- und Managementberatung | 3 | 75.000,00 | 23.06.2021 | |
Projektmanagement | SVD Büromanagement GmbH | 79410000 Unternehmens- und Managementberatung | 3 | 75.000,00 | 18.08.2021 | |
Beratungsdienstleistungen Integrationsphase | SVD Büromanagement GmbH | 79410000 Unternehmens- und Managementberatung | 3 | 95.000,00 | 29.01.2021 | |
Beratungsdienstleistung Integrationsphase | SVD Büromanagement GmbH | 79410000 Unternehmens- und Managementberatung | 3 | 95.000,00 | 05.01.2022 | |
Projektmanagement | SVD Büromanagement GmbH | 72000000 IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung | 3 | 75.000,00 | 16.12.2020 | |
Projektmanagement | SVD Büromanagement GmbH | 72000000 IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung | 5 | 56.250,00 | 08.11.2021 | |
Projektmanagement Organisationsentwicklung | SVD Büromanagement GmbH | 79400000 Unternehmens- und Managementberatung und zugehörige Dienste | 5 | 110.625,00 | 03.02.2022 |
Unten angeführte Summen beschreiben den Gesamtwert eines Auftrages – dieser muss nicht dem tatsächlich erhaltenen Betrag entsprechen:
etwaige spätere Vertragsänderungen sind oft nicht in den Daten reflektiert.