Lieferant Rahmenvereinbarung mit mehreren Unternehmen
Gewonnene Aufträge
3547
Durchschnittliche Bieteranzahl
2.1
Top 5 Auftraggeber
- ÖBB-Infrastruktur AG (2040)
- ÖBB Business Competence Center GmbH (616)
- Mungos Sicher & Sauber GmbH & Co KG (218)
- ÖBB-Produktion GmbH (208)
- ÖBB-Personenverkehr AG (175)
Top 5 Kategorien
Bezeichnung | Auftraggeber | Weitere Lieferanten | Kategorie | Bieter | Summe | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|---|
Abruf zu RV 4600027186 | ÖBB-Infrastruktur AG | 45234115 Arbeiten für Eisenbahnsignalanlagen | 0 | 1,00 | 06.01.2022 | |
Abrufbestellung 4451348406 | ÖBB-Infrastruktur AG | 34946200 Oberbaumaterial für Eisenbahnen | 0 | 1,00 | 27.12.2021 | |
Abrufbestellung 4451348406 | ÖBB-Infrastruktur AG | 34946200 Oberbaumaterial für Eisenbahnen | 0 | 1,00 | 27.12.2021 | |
Abruf aus AKÜ-Verträgen | ÖBB-Infrastruktur AG | 79620000 Überlassung von Personal einschließlich Zeitarbeitskräfte | 0 | 1,00 | 28.12.2021 | |
Abruf aus Rahmenvereinbarung | ÖV Ticketshop GmbH | 72000000 IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung | 0 | 1,00 | 28.12.2021 | |
IT Dienstleistungen - Testing und Quality Assurance | ÖBB Business Competence Center GmbH | 72220000 Systemberatung und technische Beratung | 0 | 1,00 | 28.12.2021 | |
Abruf aus AKÜ-Verträgen | ÖBB-Infrastruktur AG | 79620000 Überlassung von Personal einschließlich Zeitarbeitskräfte | 0 | 1,00 | 28.12.2021 | |
Abruf aus AKÜ-Verträgen | ÖBB-Infrastruktur AG | 79620000 Überlassung von Personal einschließlich Zeitarbeitskräfte | 0 | 1,00 | 28.12.2021 | |
IT Dienstleistungen - Analyse und Delivery | ÖBB Business Competence Center GmbH | 72200000 Softwareprogrammierung und -beratung | 0 | 1,00 | 29.12.2021 | |
Abruf aus AKÜ-Verträgen | ÖBB-Infrastruktur AG | 79620000 Überlassung von Personal einschließlich Zeitarbeitskräfte | 0 | 1,00 | 29.12.2021 | |
Abruf zu RV 4600027186 | ÖBB-Infrastruktur AG | 45234115 Arbeiten für Eisenbahnsignalanlagen | 0 | 1,00 | 30.12.2021 | |
IT Dienstleistungen - Development Web | ÖBB Business Competence Center GmbH | 72200000 Softwareprogrammierung und -beratung | 0 | 1,00 | 14.01.2022 | |
IT Dienstleistungen - Development Web | ÖV Ticketshop GmbH | 72200000 Softwareprogrammierung und -beratung | 0 | 1,00 | 17.01.2022 | |
IT Dienstleistungen - Development Web | ÖV Ticketshop GmbH | 72200000 Softwareprogrammierung und -beratung | 0 | 1,00 | 17.01.2022 | |
IT Dienstleistungen - Testing und Quality Assurance | ÖV Ticketshop GmbH | 72220000 Systemberatung und technische Beratung | 0 | 1,00 | 17.01.2022 | |
IT Dienstleistungen - Testing und Quality Assurance | ÖV Ticketshop GmbH | 72220000 Systemberatung und technische Beratung | 0 | 1,00 | 17.01.2022 | |
IT Dienstleistungen - Development Mobile | ÖV Ticketshop GmbH | 72200000 Softwareprogrammierung und -beratung | 0 | 1,00 | 17.01.2022 | |
Bestellung 4451353014 | ÖBB-Infrastruktur AG | 34941000 Schienen und Zubehör | 0 | 1,00 | 10.01.2022 | |
Sicherheitsdienstleistungen | Mungos S.&S. GmbH&CO KG | 79710000 Dienstleistungen von Sicherheitsdiensten | 0 | 1,00 | 10.01.2022 | |
Datenmanagement, Wartung und Weiterentwicklung für Applikationen der Abt.Messtechnik | ÖBB-Infrastruktur AG | 72300000 Datendienste | 0 | 1,00 | 10.01.2022 |
Unten angeführte Summen beschreiben den Gesamtwert eines Auftrages – dieser muss nicht dem tatsächlich erhaltenen Betrag entsprechen:
etwaige spätere Vertragsänderungen sind oft nicht in den Daten reflektiert.