Lieferant Rahmenvereinbarung mit mehreren Unternehmen
Gewonnene Aufträge
3508
Durchschnittliche Bieteranzahl
2.1
Top 5 Auftraggeber
- ÖBB-Infrastruktur AG (2037)
- ÖBB Business Competence Center GmbH (613)
- Mungos Sicher & Sauber GmbH & Co KG (213)
- ÖBB-Produktion GmbH (207)
- ÖBB-Personenverkehr AG (174)
Top 5 Kategorien
Bezeichnung | Auftraggeber | Weitere Lieferanten | Kategorie | Bieter | Summe | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|---|
IT Dienstleistungen - Enterprise Architektur | ÖBB Business Competence Center GmbH | 72200000 Softwareprogrammierung und -beratung | 10 | 1,00 | 27.01.2023 | |
IT Security Dienstleistungen – Pentester/Security Auditor | ÖBB Business Competence Center GmbH | 72000000 IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung | 0 | 1,00 | 27.01.2023 | |
IT Dienstleistungen - Enterprise Architektur | ÖBB Business Competence Center GmbH | 72200000 Softwareprogrammierung und -beratung | 10 | 1,00 | 21.01.2023 | |
IT Dienstleistungen - Development Web | ÖBB Business Competence Center GmbH | 72200000 Softwareprogrammierung und -beratung | 0 | 1,00 | 06.01.2023 | |
IT Dienstleistungen - Development Web | ÖBB Business Competence Center GmbH | 72200000 Softwareprogrammierung und -beratung | 0 | 1,00 | 06.01.2023 | |
IT Dienstleistungen - Testing und Quality Assurance | ÖBB Business Competence Center GmbH | 72220000 Systemberatung und technische Beratung | 0 | 1,00 | 09.01.2023 | |
Lizenzen & Lizenzwartung bzgl. Produkten des Herstellers Atlassian sowie verbundene Dienstleistungen | ÖBB Business Competence Center GmbH | 48000000 Softwarepaket und Informationssysteme | 0 | 1,00 | 09.01.2023 | |
IT Dienstleistungen - Development Mobile | ÖBB Business Competence Center GmbH | 72200000 Softwareprogrammierung und -beratung | 0 | 1,00 | 09.01.2023 | |
IT Dienstleistungen - Development Mobile | ÖBB Business Competence Center GmbH | 72200000 Softwareprogrammierung und -beratung | 0 | 1,00 | 09.01.2023 | |
Lizenzen & Lizenzwartung bzgl. Produkten des Herstellers Atlassian sowie verbundene Dienstleistungen | ÖBB Business Competence Center GmbH | 48000000 Softwarepaket und Informationssysteme | 0 | 1,00 | 21.01.2023 | |
Abruf aus AKÜ-Verträgen | Mungos S.&S. GmbH&CO KG | 79620000 Überlassung von Personal einschließlich Zeitarbeitskräfte | 0 | 1,00 | 27.01.2023 | |
Abruf aus AKÜ-Verträgen | Mungos S.&S. GmbH&CO KG | 79620000 Überlassung von Personal einschließlich Zeitarbeitskräfte | 0 | 1,00 | 20.01.2023 | |
Abruf aus AKÜ-Verträgen | Mungos S.&S. GmbH&CO KG | 79620000 Überlassung von Personal einschließlich Zeitarbeitskräfte | 0 | 1,00 | 27.01.2023 | |
Abruf aus AKÜ-Verträgen | Mungos S.&S. GmbH&CO KG | 79620000 Überlassung von Personal einschließlich Zeitarbeitskräfte | 0 | 1,00 | 27.01.2023 | |
Abruf aus AKÜ-Verträgen | Mungos S.&S. GmbH&CO KG | 79620000 Überlassung von Personal einschließlich Zeitarbeitskräfte | 0 | 1,00 | 20.01.2023 | |
Abruf aus AKÜ-Verträgen | Mungos S.&S. GmbH&CO KG | 79620000 Überlassung von Personal einschließlich Zeitarbeitskräfte | 0 | 1,00 | 20.01.2023 | |
Abruf aus AKÜ-Verträgen | Mungos S.&S. GmbH&CO KG | 79620000 Überlassung von Personal einschließlich Zeitarbeitskräfte | 0 | 1,00 | 24.01.2023 | |
Abruf aus AKÜ-Verträgen | Mungos S.&S. GmbH&CO KG | 79620000 Überlassung von Personal einschließlich Zeitarbeitskräfte | 0 | 1,00 | 27.01.2023 | |
Abruf aus AKÜ-Verträgen | Mungos S.&S. GmbH&CO KG | 79620000 Überlassung von Personal einschließlich Zeitarbeitskräfte | 0 | 1,00 | 27.01.2023 | |
Abruf aus AKÜ-Verträgen | Mungos S.&S. GmbH&CO KG | 79620000 Überlassung von Personal einschließlich Zeitarbeitskräfte | 0 | 1,00 | 27.01.2023 |
Unten angeführte Summen beschreiben den Gesamtwert eines Auftrages – dieser muss nicht dem tatsächlich erhaltenen Betrag entsprechen:
etwaige spätere Vertragsänderungen sind oft nicht in den Daten reflektiert.