Lieferant xxx
Gewonnene Aufträge
590
Durchschnittliche Bieteranzahl
2.5
Top 5 Auftraggeber
Top 5 Kategorien
Bezeichnung | Auftraggeber | Weitere Lieferanten | Kategorie | Bieter | Summe | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|---|
Bestellung 4451344976 | ÖBB-Infrastruktur AG | 34947100 Schwellen | 0 | 1,00 | 20.08.2019 | |
Herstellung und Lieferung von Oberbauschotter der Körnung | ÖBB-Infrastruktur AG | 14212300 Schotter und Kleinschlag | 0 | 1,00 | 28.10.2019 | |
Herstellung und Lieferung von Oberbauschotter der Körnung | ÖBB-Infrastruktur AG | 14212300 Schotter und Kleinschlag | 0 | 1,00 | 28.10.2019 | |
Bestellung 4451340347 | ÖBB-Infrastruktur AG | 34946110 Eisenbahnschienen | 0 | 1,00 | 20.08.2019 | |
Bestellung 4451339723 | ÖBB-Infrastruktur AG | 34946110 Eisenbahnschienen | 0 | 1,00 | 19.08.2019 | |
Weichen und Kreuzungen | ÖBB-Infrastruktur AG | 34941800 Weichen | 0 | 1,00 | 19.08.2019 | |
Bestellung 4451346791 | ÖBB-Infrastruktur AG | 34946110 Eisenbahnschienen | 0 | 1,00 | 19.08.2019 | |
Bestellung 4451340099 | ÖBB-Infrastruktur AG | 34941000 Schienen und Zubehör | 0 | 1,00 | 19.08.2019 | |
Bestellung 4451345270 | ÖBB-Infrastruktur AG | 34941000 Schienen und Zubehör | 0 | 1,00 | 19.08.2019 | |
Bestellung 4451342253 | ÖBB-Infrastruktur AG | 34946110 Eisenbahnschienen | 0 | 1,00 | 20.08.2019 | |
Herstellung und Lieferung von Oberbauschotter der Körnung | ÖBB-Infrastruktur AG | 14212300 Schotter und Kleinschlag | 0 | 1,00 | 21.10.2019 | |
Bestellung 4451348554 | ÖBB-Infrastruktur AG | 34946110 Eisenbahnschienen | 0 | 1,00 | 05.08.2019 | |
Abrufbestellung 4451345298 | ÖBB-Infrastruktur AG | 34947100 Schwellen | 0 | 1,00 | 19.08.2019 | |
Bestellung 4451347085 | ÖBB-Infrastruktur AG | 34947100 Schwellen | 0 | 1,00 | 20.08.2019 | |
Bestellung 4451344997 | ÖBB-Infrastruktur AG | 34946110 Eisenbahnschienen | 0 | 1,00 | 20.08.2019 | |
Bestellung 4451350311 | ÖBB-Infrastruktur AG | 34947100 Schwellen | 0 | 116.783,00 | 21.10.2019 | |
Bestellung 4451343922 | ÖBB-Infrastruktur AG | 34947100 Schwellen | 0 | 1,00 | 19.08.2019 | |
Bestellung 4451351064 | ÖBB-Infrastruktur AG | 34941000 Schienen und Zubehör | 0 | 1,00 | 24.11.2019 | |
Bestellung 4451345728 | ÖBB-Infrastruktur AG | 34947100 Schwellen | 0 | 1,00 | 20.08.2019 | |
Bestellung 4451347576 | ÖBB-Infrastruktur AG | 34947100 Schwellen | 0 | 1,00 | 20.08.2019 |
Unten angeführte Summen beschreiben den Gesamtwert eines Auftrages – dieser muss nicht dem tatsächlich erhaltenen Betrag entsprechen:
etwaige spätere Vertragsänderungen sind oft nicht in den Daten reflektiert.