Lieferant Bauunternehmung Pusiol GmbH
Gewonnene Aufträge
5
Durchschnittliche Bieteranzahl
7.8
Top 5 Auftraggeber
Top 5 Kategorien
Bezeichnung | Auftraggeber | Weitere Lieferanten | Kategorie | Bieter | Summe | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|---|
B55/L149 STM Aspang FRO | Land Niederösterreich, p.A. Amt der NÖ-Landesregierung | 45233120 Straßenbauarbeiten | 9 | 45.674,67 | 21.03.2023 | |
L4173 Preintal BDS | Land Niederösterreich, p.A. NÖ Straßenbauabteilung 4, Wiener Neustadt | 45233120 Straßenbauarbeiten | 9 | 97.770,76 | 09.08.2022 | |
L4166 Klamm-Adlitzgraben BDS | Land Niederösterreich, p.A. NÖ Straßenbauabteilung 4, Wiener Neustadt | 45233120 Straßenbauarbeiten | 8 | 97.692,08 | 16.05.2022 | |
B27 Schwarzau-Vois BTS | Land Niederösterreich, p.A. NÖ Straßenbauabteilung 4, Wiener Neustadt | 45233120 Straßenbauarbeiten | 10 | 285.565,61 | 28.04.2021 | |
L138 Hals Verbreiterung BTS - Erdbau | Land Niederösterreich, p.A. NÖ Straßenbauabteilung 4, Wiener Neustadt | 45233120 Straßenbauarbeiten | 3 | 198.126,82 | 21.04.2021 |
Unten angeführte Summen beschreiben den Gesamtwert eines Auftrages – dieser muss nicht dem tatsächlich erhaltenen Betrag entsprechen:
etwaige spätere Vertragsänderungen sind oft nicht in den Daten reflektiert.