Lieferant Telekom Building Systems GmbH
Gewonnene Aufträge
12
Durchschnittliche Bieteranzahl
27.8
Top 5 Auftraggeber
Top 5 Kategorien
Bezeichnung | Auftraggeber | Weitere Lieferanten | Kategorie | Bieter | Summe | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|---|
5100643185 | Österreichische Post AG + 1 weitere Lieferanten | 42500000 Kühl- und Lüftungseinrichtungen | 27 | 445.689,72 | 03.04.2023 | |
5100646480 | Österreichische Post AG + 1 weitere Lieferanten | 42500000 Kühl- und Lüftungseinrichtungen | 27 | 61.491,66 | 03.04.2023 | |
5100643186 | Österreichische Post AG + 1 weitere Lieferanten | 42500000 Kühl- und Lüftungseinrichtungen | 27 | 282.426,26 | 03.04.2023 | |
5100557211 | Österreichische Post AG + 1 weitere Lieferanten | 42500000 Kühl- und Lüftungseinrichtungen | 27 | 29.710,68 | 04.08.2022 | |
5100548491 | Österreichische Post AG + 1 weitere Lieferanten | 42500000 Kühl- und Lüftungseinrichtungen | 27 | 64.335,53 | 24.01.2022 | |
5100548487 | Österreichische Post AG + 1 weitere Lieferanten | 42500000 Kühl- und Lüftungseinrichtungen | 27 | 66.582,68 | 24.01.2022 | |
5100508522 | Österreichische Post AG + 1 weitere Lieferanten | 42500000 Kühl- und Lüftungseinrichtungen | 27 | 99.883,22 | 14.10.2021 | |
5100505163 | Österreichische Post AG + 1 weitere Lieferanten | 42500000 Kühl- und Lüftungseinrichtungen | 27 | 122.741,77 | 04.08.2021 | |
5100472913 | Österreichische Post AG + 1 weitere Lieferanten | 42500000 Kühl- und Lüftungseinrichtungen | 27 | 51.231,64 | 26.07.2021 | |
5100473692 | Österreichische Post AG + 1 weitere Lieferanten | 42500000 Kühl- und Lüftungseinrichtungen | 27 | 53.854,84 | 26.07.2021 | |
5100376296 | Österreichische Post AG + 1 weitere Lieferanten | 42500000 Kühl- und Lüftungseinrichtungen | 32 | 50.381,64 | 29.09.2020 | |
5100359195 | Österreichische Post AG + 1 weitere Lieferanten | 42500000 Kühl- und Lüftungseinrichtungen | 32 | 66.161,05 | 31.03.2020 |
Unten angeführte Summen beschreiben den Gesamtwert eines Auftrages – dieser muss nicht dem tatsächlich erhaltenen Betrag entsprechen:
etwaige spätere Vertragsänderungen sind oft nicht in den Daten reflektiert.