Lieferant KAPO Fenster und Türen GmbH9110016723679
Gewonnene Aufträge
5
Durchschnittliche Bieteranzahl
3.8
Top 5 Auftraggeber
Top 5 Kategorien
Bezeichnung | Auftraggeber | Weitere Lieferanten | Kategorie | Bieter | Summe | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|---|
2655_6020 Innsbruck, Anichstraße 26-28, HTBLVA Schule, Sanierung und Erweiterung - Holz-Alufenster | Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H. | 45421130 Einbau von Türen und Fenstern | 3 | 132.340,00 | 22.06.2022 | |
Holz-Alu-Fenster Mehrzweckgebäude - Festspielhaus Bregenz, 3. Bauetappe | Landeshauptstadt Bregenz | 45421132 Einbau von Fenstern | 5 | 328.306,00 | 14.04.2022 | |
17098 Sanierung, Zu- und Umbau Bildungscampus Zeltweg, Holz/Alu-Fenster | Stadtgemeinde Zeltweg Immobilien GmbH & Co KG | 45400000 Baufertigstellung | 3 | 717.008,52 | 05.10.2020 | |
17098 Sanierung, Zu- und Umbau Bildungscampus Zeltweg, Holz/Alu-Fenster | Stadtgemeinde Zeltweg Immobilien GmbH & Co KG | 45400000 Baufertigstellung | 3 | 717.008,52 | 15.02.2021 | |
Holzfenster - Sanierung Schulzentrum Deutschfeistritz | Marktgemeinde Deutschfeistritz | 45421132 Einbau von Fenstern | 5 | 18.402.000,00 | 08.05.2019 |
Unten angeführte Summen beschreiben den Gesamtwert eines Auftrages – dieser muss nicht dem tatsächlich erhaltenen Betrag entsprechen:
etwaige spätere Vertragsänderungen sind oft nicht in den Daten reflektiert.