Lieferant Labor Strauss Sicherungsanlagenbau GmbH
Gewonnene Aufträge
19
Durchschnittliche Bieteranzahl
1.6
Top 5 Auftraggeber
Top 5 Kategorien
Bezeichnung | Auftraggeber | Weitere Lieferanten | Kategorie | Bieter | Summe | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|---|
Abrufbestellung Haustechnikeinrichtung | Austrian Power Grid AG | 45312100 Installation von Brandmeldeanlagen | 2 | 131.341,00 | 02.02.2023 | |
Abrufbestellung Haustechnikeinrichtungen | Austrian Power Grid AG | 45312100 Installation von Brandmeldeanlagen | 2 | 53.805,00 | 02.02.2023 | |
Abrufbestellung Haustechnikeinrichtungen | Austrian Power Grid AG | 45312100 Installation von Brandmeldeanlagen | 2 | 176.745,96 | 02.02.2023 | |
Rahmenvereinbarung für den Austausch bestehender Brandmeldezentralen | Austrian Power Grid AG | 31625200 Brandmeldeanlagen | 1 | 4.400.000,00 | 17.01.2023 | |
Abrufbestellung Haustechnikeinrichtungen | Austrian Power Grid AG | 31625200 Brandmeldeanlagen | 2 | 194.666,69 | 20.10.2022 | |
Abrufbestellung Haustechnikeinrichtungen | Austrian Power Grid AG | 31625200 Brandmeldeanlagen | 1 | 81.002,89 | 02.08.2022 | |
Abrufbestellung Haustechnikeinrichtungen | Austrian Power Grid AG | 31625200 Brandmeldeanlagen | 1 | 94.047,12 | 02.08.2022 | |
Abrufbestellung Haustechnikeinrichtungen | Austrian Power Grid AG | 31625200 Brandmeldeanlagen | 1 | 82.071,16 | 02.08.2022 | |
Abrufbestellung Haustechnikeinrichtungen | Austrian Power Grid AG | 31625200 Brandmeldeanlagen | 1 | 179.595,39 | 26.07.2022 | |
Abrufbestellung Haustechnikeinrichtungen | Austrian Power Grid AG | 31625200 Brandmeldeanlagen | 1 | 202.860,00 | 26.07.2022 | |
Abrufbestellung Haustechnikeinrichtungen | Austrian Power Grid AG | 31625200 Brandmeldeanlagen | 1 | 123.890,30 | 26.07.2022 | |
Abrufbestellung Haustechnikeinrichtungen | Austrian Power Grid AG | 31625200 Brandmeldeanlagen | 1 | 86.447,14 | 11.07.2022 | |
Abrufbestellung Haustechnikeinrichtungen | Austrian Power Grid AG | 45312100 Installation von Brandmeldeanlagen | 2 | 145.847,26 | 14.02.2022 | |
Abrufbestellung Haustechnikeinrichtungen | Austrian Power Grid AG | 45343000 Brandschutz-Installationsarbeiten | 2 | 250.795,60 | 26.07.2021 | |
Abrufbestellung Haustechnikeinrichtungen | Austrian Power Grid AG | 45343000 Brandschutz-Installationsarbeiten | 2 | 57.106,10 | 23.07.2021 | |
Abrufbestellung Haustechnikeinrichtungen | Austrian Power Grid AG | 45343000 Brandschutz-Installationsarbeiten | 2 | 90.047,00 | 23.07.2021 | |
Abrufbestellung Haustechnikeinrichtungen | Austrian Power Grid AG | 45343000 Brandschutz-Installationsarbeiten | 2 | 91.718,00 | 23.07.2021 | |
RV Haustechnikeinrichtungen | Austrian Power Grid AG | 31625200 Brandmeldeanlagen | 2 | 5.678.824,32 | 23.07.2021 | |
Abrufbestellung zu Rahmenvereinbarung Brandmeldeanlagen | Austrian Power Grid AG | 45343000 Brandschutz-Installationsarbeiten | 2 | 138.449,54 | 12.03.2021 |
Unten angeführte Summen beschreiben den Gesamtwert eines Auftrages – dieser muss nicht dem tatsächlich erhaltenen Betrag entsprechen:
etwaige spätere Vertragsänderungen sind oft nicht in den Daten reflektiert.