Lieferant Rahmenvereinbarung mit mehreren Unternehmern
Gewonnene Aufträge
229
Durchschnittliche Bieteranzahl
6.1
Top 5 Auftraggeber
Bezeichnung | Auftraggeber | Weitere Lieferanten | Kategorie | Bieter | Summe | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|---|
SDV2023 - Software-Development 2023 | ASFINAG Maut Service GmbH | 72230000 Entwicklung von kundenspezifischer Software | 2 | 35.000.000,00 | 03.05.2023 | |
OBG2020 | Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft | 71520000 Bauaufsicht | 4 | 1,00 | 14.08.2020 | |
SDV2020 - Software-Development 2020 | Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft | 72230000 Entwicklung von kundenspezifischer Software | 6 | 28.192.000,00 | 26.11.2020 | |
OVM2022 - Konzessionsvergabe für den Online-Vertrieb von Mautprodukten | Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft | 63000000 Hilfs- und Nebentätigkeiten im Bereich Verkehr; Reisebürodienste | 3 | 1,00 | 16.05.2023 | |
Abruf aus der Rahmenvereinbarung "Organisationsberatung im IT-Umfeld" | ÖBB Technische Services GmbH | 79400000 Unternehmens- und Managementberatung und zugehörige Dienste | 5 | 1,00 | 06.05.2019 | |
Externer provider international mobility | ÖBB-Business Competence Center GmbH | 79220000 Dienstleistungen im Steuerwesen | 2 | 1,00 | 30.01.2023 | |
Biologisch abbaubare Verpackungen und Gebrauchsartikel im Kantinenbereich - Biologisch abbaubare Verpackungen und Gebrauchsartikel im Kantinenbereich | ÖBB-Business Competence Center GmbH | 39312200 Kantinenausrüstung | 2 | 1,00 | 04.03.2022 | |
Ersthelferkurse gem. § 40 Abs. 2 Arbeitsstättenverordnung | ÖBB-Business Competence Center GmbH | 80511000 Ausbildung des Personals | 5 | 1,00 | 01.08.2022 | |
Rahmenvereinbarung IT-Standard-Trainings | ÖBB-Business Competence Center GmbH | 80533200 Computerkurse | 3 | 1,00 | 17.07.2023 | |
Bildschirmbrille | ÖBB-Business Competence Center GmbH | 33734000 Brillen | 1 | 1,00 | 13.09.2021 | |
Bereitstellung und Befüllung von Verpflegungsautomaten | ÖBB-Business Competence Center GmbH | 55500000 Kantinen- und Verpflegungsdienste | 2 | 1,00 | 03.01.2023 | |
Leasingpersonal Gastronomie | ÖBB-Business Competence Center GmbH | 79620000 Überlassung von Personal einschließlich Zeitarbeitskräfte | 3 | 1,00 | 18.06.2021 | |
Trainings zu den Themen Diversität und Inklusion | ÖBB-Business Competence Center GmbH | 80511000 Ausbildung des Personals | 3 | 1,00 | 13.06.2023 | |
Abruf aus der Rahmenvereinbarung "Beratungsleistungen im Bereich Innovation" | ÖBB-Holding AG | 79400000 Unternehmens- und Managementberatung und zugehörige Dienste | 7 | 1,00 | 06.05.2019 | |
Innovationsberatung 2 | ÖBB-Holding AG | 79000000 Dienstleistungen für Unternehmen: Recht, Marketing, Consulting, Einstellungen, Druck und Sicherheit | 14 | 1,00 | 26.01.2021 | |
Abruf aus der Rahmenvereinbarung "Unternehmensbewertung" | ÖBB-Holding AG | 79400000 Unternehmens- und Managementberatung und zugehörige Dienste | 6 | 1,00 | 08.08.2019 | |
Innovationsberatung 2 Innovationen Los 4 | ÖBB-Holding AG | 79000000 Dienstleistungen für Unternehmen: Recht, Marketing, Consulting, Einstellungen, Druck und Sicherheit | 14 | 1,00 | 26.01.2021 | |
Unterstützung techn. Projektmanagement | ÖBB-Holding AG | 79000000 Dienstleistungen für Unternehmen: Recht, Marketing, Consulting, Einstellungen, Druck und Sicherheit | 2 | 1,00 | 26.06.2022 | |
SPRINT 2.0 | ÖBB-Holding AG mit allen verbundenen Unternehmen | 72000000 IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung | 6 | 1,00 | 01.02.2022 | |
Küchen für das ÖBB-Wohnprogramm | ÖBB-Holding AG mit allen verbundenen Unternehmen | 39141000 Küchenmöbel | 8 | 1,00 | 04.01.2022 |
Unten angeführte Summen beschreiben den Gesamtwert eines Auftrages – dieser muss nicht dem tatsächlich erhaltenen Betrag entsprechen:
etwaige spätere Vertragsänderungen sind oft nicht in den Daten reflektiert.