Lieferant Trenkwalder Personaldienste GmbHFN456381z
Gewonnene Aufträge
396
Durchschnittliche Bieteranzahl
1.2
Top 5 Auftraggeber
Top 5 Kategorien
Bezeichnung | Auftraggeber | Weitere Lieferanten | Kategorie | Bieter | Summe | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|---|
Abruf aus Angestellte | Bundesrechenzentrum Gesellschaft mit beschränkter Haftung | 79620000 Überlassung von Personal einschließlich Zeitarbeitskräfte | 1 | 52.916,42 | 26.03.2019 | |
Abruf aus Arbeitskräfteüberlassung | Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie - Sektion I/Präsidium/Abteilung 1 (Personal und Organisation) | 79620000 Überlassung von Personal einschließlich Zeitarbeitskräfte | 1 | 323.186,49 | 02.10.2023 | |
Abruf aus Angestellte | Bundesrechenzentrum Gesellschaft mit beschränkter Haftung | 79620000 Überlassung von Personal einschließlich Zeitarbeitskräfte | 1 | 60.592,93 | 26.03.2019 | |
Abruf aus Angestellte | Bundesrechenzentrum Gesellschaft mit beschränkter Haftung | 79620000 Überlassung von Personal einschließlich Zeitarbeitskräfte | 1 | 57.827,72 | 26.03.2019 | |
Abruf aus Angestellte | Bundesrechenzentrum Gesellschaft mit beschränkter Haftung | 79620000 Überlassung von Personal einschließlich Zeitarbeitskräfte | 1 | 67.465,67 | 26.03.2019 | |
Abruf aus Angestellte | Bundesrechenzentrum Gesellschaft mit beschränkter Haftung | 79620000 Überlassung von Personal einschließlich Zeitarbeitskräfte | 1 | 57.827,72 | 26.03.2019 | |
Abruf aus Angestellte | Bundesrechenzentrum Gesellschaft mit beschränkter Haftung | 79620000 Überlassung von Personal einschließlich Zeitarbeitskräfte | 1 | 57.827,72 | 26.03.2019 | |
Abruf aus Angestellte | Bundesrechenzentrum Gesellschaft mit beschränkter Haftung | 79620000 Überlassung von Personal einschließlich Zeitarbeitskräfte | 1 | 52.882,83 | 26.03.2019 | |
Abruf aus Angestellte | Bundesrechenzentrum Gesellschaft mit beschränkter Haftung | 79620000 Überlassung von Personal einschließlich Zeitarbeitskräfte | 1 | 60.592,93 | 26.03.2019 | |
Abruf aus Angestellte | Bundesrechenzentrum Gesellschaft mit beschränkter Haftung | 79620000 Überlassung von Personal einschließlich Zeitarbeitskräfte | 1 | 67.465,67 | 26.03.2019 | |
Abruf aus Angestellte | Bundesrechenzentrum Gesellschaft mit beschränkter Haftung | 79620000 Überlassung von Personal einschließlich Zeitarbeitskräfte | 1 | 67.465,67 | 26.03.2019 | |
Abruf aus IT-Spezialisten | Pädagogische Hochschule Vorarlberg | 79620000 Überlassung von Personal einschließlich Zeitarbeitskräfte | 1 | 62.996,30 | 12.03.2019 | |
Abruf aus Angestellte | Bundesrechenzentrum Gesellschaft mit beschränkter Haftung | 79620000 Überlassung von Personal einschließlich Zeitarbeitskräfte | 1 | 78.623,69 | 25.03.2019 | |
Abruf aus Angestellte | Bundesrechenzentrum Gesellschaft mit beschränkter Haftung | 79620000 Überlassung von Personal einschließlich Zeitarbeitskräfte | 1 | 54.210,62 | 25.03.2019 | |
Abruf aus Angestellte | Bundesrechenzentrum Gesellschaft mit beschränkter Haftung | 79620000 Überlassung von Personal einschließlich Zeitarbeitskräfte | 1 | 76.839,85 | 25.03.2019 | |
Abruf aus Angestellte | Bundesrechenzentrum Gesellschaft mit beschränkter Haftung | 79620000 Überlassung von Personal einschließlich Zeitarbeitskräfte | 1 | 69.892,33 | 25.03.2019 | |
Abruf aus Angestellte | Bundesrechenzentrum Gesellschaft mit beschränkter Haftung | 79620000 Überlassung von Personal einschließlich Zeitarbeitskräfte | 1 | 76.839,85 | 25.03.2019 | |
Abruf aus Angestellte | Bundesrechenzentrum Gesellschaft mit beschränkter Haftung | 79620000 Überlassung von Personal einschließlich Zeitarbeitskräfte | 1 | 69.892,33 | 25.03.2019 | |
Abruf aus Angestellte | Bundesrechenzentrum Gesellschaft mit beschränkter Haftung | 79620000 Überlassung von Personal einschließlich Zeitarbeitskräfte | 1 | 64.787,19 | 25.03.2019 | |
Abruf aus Angestellte | Bundesrechenzentrum Gesellschaft mit beschränkter Haftung | 79620000 Überlassung von Personal einschließlich Zeitarbeitskräfte | 1 | 66.252,34 | 25.03.2019 |
Unten angeführte Summen beschreiben den Gesamtwert eines Auftrages – dieser muss nicht dem tatsächlich erhaltenen Betrag entsprechen:
etwaige spätere Vertragsänderungen sind oft nicht in den Daten reflektiert.