Lieferant Trenkwalder Personaldienste GmbHFN456381z
Gewonnene Aufträge
413
Durchschnittliche Bieteranzahl
1.2
Top 5 Auftraggeber
Top 5 Kategorien
Bezeichnung | Auftraggeber | Weitere Lieferanten | Kategorie | Bieter | Summe | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|---|
Abruf aus Höher qualifizierte Angestellte | Parlamentsdirektion - 7.1 Personalmanagement | 79620000 Überlassung von Personal einschließlich Zeitarbeitskräfte | 1 | 101.652,32 | 02.03.2022 | |
Abruf aus Angestellte | Finanzamt Österreich - Beschaffung Budget und Controlling | 79620000 Überlassung von Personal einschließlich Zeitarbeitskräfte | 1 | 894.756,00 | 01.03.2022 | |
Abruf aus Höher qualifizierte Angestellte | Datenschutzbehörde | 79620000 Überlassung von Personal einschließlich Zeitarbeitskräfte | 1 | 197.027,60 | 23.02.2022 | |
Abruf aus Angestellte | Bundesverwaltungsgericht | 79620000 Überlassung von Personal einschließlich Zeitarbeitskräfte | 1 | 80.468,72 | 17.02.2022 | |
Abruf aus Angestellte | Bundesverwaltungsgericht | 79620000 Überlassung von Personal einschließlich Zeitarbeitskräfte | 1 | 80.468,72 | 08.02.2022 | |
Abruf aus Angestellte | Bundesrechenzentrum Gesellschaft mit beschränkter Haftung | 79620000 Überlassung von Personal einschließlich Zeitarbeitskräfte | 1 | 5.028.701,42 | 06.02.2022 | |
Abruf aus Höher qualifizierte Angestellte | IQS - Institut des Bundes für Qualitätssicherung im österreichischen Schulwesen | 79620000 Überlassung von Personal einschließlich Zeitarbeitskräfte | 1 | 57.732,48 | 04.02.2022 | |
Abruf aus Angestellte | Bundesverwaltungsgericht | 79620000 Überlassung von Personal einschließlich Zeitarbeitskräfte | 1 | 85.448,22 | 02.02.2022 | |
Abruf aus Angestellte | Bundesverwaltungsgericht | 79620000 Überlassung von Personal einschließlich Zeitarbeitskräfte | 1 | 80.468,72 | 02.02.2022 | |
Abruf aus Höher qualifizierte Angestellte | IQS - Institut des Bundes für Qualitätssicherung im österreichischen Schulwesen | 79620000 Überlassung von Personal einschließlich Zeitarbeitskräfte | 1 | 52.465,12 | 01.02.2022 | |
Abruf aus Angestellte | IQS - Institut des Bundes für Qualitätssicherung im österreichischen Schulwesen | 79620000 Überlassung von Personal einschließlich Zeitarbeitskräfte | 1 | 53.721,60 | 01.02.2022 | |
Abruf aus Angestellte | IQS - Institut des Bundes für Qualitätssicherung im österreichischen Schulwesen | 79620000 Überlassung von Personal einschließlich Zeitarbeitskräfte | 1 | 57.063,30 | 01.02.2022 | |
Abruf aus Angestellte | Bundesverwaltungsgericht | 79620000 Überlassung von Personal einschließlich Zeitarbeitskräfte | 1 | 168.017,86 | 27.01.2022 | |
Abruf aus Höher qualifizierte Angestellte | Datenschutzbehörde | 79620000 Überlassung von Personal einschließlich Zeitarbeitskräfte | 1 | 103.071,97 | 27.01.2022 | |
Abruf aus Höher qualifizierte Angestellte | Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie - Sektion I/Präsidium/Abteilung 1 (Personal und Organisation) | 79620000 Überlassung von Personal einschließlich Zeitarbeitskräfte | 1 | 188.604,60 | 27.01.2022 | |
Abruf aus Höher qualifizierte Angestellte | Parlamentsdirektion - 7.1 Personalmanagement | 79620000 Überlassung von Personal einschließlich Zeitarbeitskräfte | 1 | 271.157,04 | 21.01.2022 | |
Abruf aus Angestellte | Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie - Sektion I/Präsidium/Abteilung 1 (Personal und Organisation) | 79620000 Überlassung von Personal einschließlich Zeitarbeitskräfte | 1 | 134.441,76 | 21.01.2022 | |
Abruf aus Höher qualifizierte Angestellte | Parlamentsdirektion - 7.1 Personalmanagement | 79620000 Überlassung von Personal einschließlich Zeitarbeitskräfte | 1 | 66.567,12 | 21.01.2022 | |
Abruf aus Angestellte | Österreichische Akademie der Wissenschaften | 79620000 Überlassung von Personal einschließlich Zeitarbeitskräfte | 1 | 84.763,08 | 19.01.2022 | |
Abruf aus Angestellte | Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten - Sektion VI/Gruppe A/Abteilung 5/Referat a (Ausstattung) | 79620000 Überlassung von Personal einschließlich Zeitarbeitskräfte | 1 | 131.441,74 | 18.01.2022 |
Unten angeführte Summen beschreiben den Gesamtwert eines Auftrages – dieser muss nicht dem tatsächlich erhaltenen Betrag entsprechen:
etwaige spätere Vertragsänderungen sind oft nicht in den Daten reflektiert.